Доходность основных долларовых стейблкоинов
11 токенов · Данные на
Долларовые стейблкоины с фиатным обеспечением или большим объёмом в обращении и их мостовые версии. Отметьте в фильтре токены, которые у вас есть или на которые вы готовы обменять, чтобы сравнить только их.
- Хранилища
- 178
- Общий TVL
- 6 млрд $
- Максимум чистого APY
- 24,21 %
- Медиана чистого APY
- 4,60 %
| Сеть и протокол | Хранилище | Чистый APY | 30д | 90д | 180д | TVL | К выводу | Куратор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,83 %База 3,83 % + награды 0,00 % + награды с ограниченным доступом не учтены База 3,83 % + награды 0,00 % + награды с ограниченным доступом не учтены | 4,03 % | 3,87 % | Пока мало дневной истории | 530,9 млн $ | 78,6 млн $ (15 %) | |||
| 4,50 % | 5,16 % | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 517,1 млн $ | 250,1 млн $ (48 %) | |||
| 0,14 % | 0,16 % | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 500 млн $ | 470,1 млн $ (94 %) | |||
| 4,04 % | 4,65 % | 4,19 % | 4,07 % | 471,8 млн $ | 237,4 млн $ (50 %) | |||
3,44 %База 3,44 % + награды 0,00 % + награды с ограниченным доступом не учтены База 3,44 % + награды 0,00 % + награды с ограниченным доступом не учтены | 3,59 % | 3,16 % | 3,07 % | 452,8 млн $ | 53,6 млн $ (12 %) | |||
| 4,50 % | 5,18 % | 4,66 % | 4,54 % | 396,6 млн $ | 252,8 млн $ (64 %) | |||
| 2,43 % | 4,96 % | 5,47 % | 2,28 % (Без учёта наград) | 346,4 млн $ | 64,1 млн $ (19 %) | |||
| 2,40 % | 5,40 % | 5,92 % | 2,59 % (Без учёта наград) | 338,3 млн $ | 89,2 млн $ (26 %) | |||
| 4,05 % | 6,39 % | 4,08 % (Без учёта наград) | 3,76 % (Без учёта наград) | 184,3 млн $ | 33,6 млн $ (18 %) | |||
| 4,51 % | 5,16 % | 4,66 % | 4,54 % | 127,5 млн $ | 126,5 млн $ (99 %) | |||
| 4,50 % | 4,95 % | 4,55 % | 4,20 % | 127 млн $ | 67,4 млн $ (53 %) | |||
| 4,50 % | 5,16 % | 4,66 % | 4,54 % | 120,1 млн $ | 119,6 млн $ (100 %) | |||
| 3,36 % | 3,86 % | 3,48 % | 3,39 % | 100,9 млн $ | 100,3 млн $ (99 %) | |||
| 4,47 % | 4,86 % | 4,53 % | 4,17 % | 97,9 млн $ | 61 млн $ (62 %) | |||
3,02 %База 3,02 % + награды 0,00 % + награды с ограниченным доступом не учтены База 3,02 % + награды 0,00 % + награды с ограниченным доступом не учтены | 3,22 % | 1,48 % | Пока мало дневной истории | 92,7 млн $ | 32,3 млн $ (35 %) | |||
5,93 %База 2,69 % + награды 3,24 % База 2,69 % + награды 3,24 % | 2,80 % (Без учёта наград) | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 90,6 млн $ | 15,6 млн $ (17 %) | |||
| 5,73 % | 5,72 % (Без учёта наград) | 5,21 % (Без учёта наград) | Пока мало дневной истории | 82,2 млн $ | 10 млн $ (12 %) | |||
| 2,32 % | 2,12 % | 1,11 % | Пока мало дневной истории | 75,3 млн $ | 22,7 млн $ (30 %) | |||
| 3,01 % | 4,10 % | 3,53 % | 3,57 % | 74,3 млн $ | 38 млн $ (51 %) | |||
| 2,86 % | 3,90 % | 3,35 % | 3,36 % | 72,7 млн $ | 38,9 млн $ (54 %) | |||
| 4,27 % | 4,71 % | 4,33 % | 3,99 % | 71,8 млн $ | 60,6 млн $ (84 %) | |||
7,23 %База 2,73 % + награды 4,50 % База 2,73 % + награды 4,50 % | 2,86 % (Без учёта наград) | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 62,4 млн $ | 16,5 млн $ (26 %) | |||
| 4,47 % | 4,86 % | 4,55 % | 4,19 % | 49,8 млн $ | 40,5 млн $ (81 %) | |||
| 5,80 % | 6,23 % | 5,54 % | 5,08 % | 45 млн $ | 35,2 млн $ (78 %) | |||
| 2,69 % | 3,70 % | 3,17 % | 3,14 % | 44,5 млн $ | 30,8 млн $ (69 %) | |||
| 5,66 % | 6,72 % | 5,95 % | 5,58 % | 42 млн $ | 21,2 млн $ (50 %) | |||
| 8,31 % | 3,54 % | 3,65 % | 3,53 % | 41,6 млн $ | 2,4 млн $ (5,8 %): вывод ограничен, сейчас можно вывести меньше 10 % от TVL | |||
| 6,55 % | 8,58 % | 7,51 % | 7,02 % | 37,6 млн $ | 29,4 млн $ (78 %) | |||
| 7,62 % | 8,72 % | 8,06 % | 8,45 % | 31,1 млн $ | 5,3 млн $ (17 %) | |||
| 4,59 % | 4,97 % | 4,71 % | 4,34 % | 30,6 млн $ | 26,4 млн $ (86 %) | |||
6,94 %База 5,54 % + награды 1,40 % База 5,54 % + награды 1,40 % | 6,32 % | 6,04 % | 5,66 % | 28,5 млн $ | 12 млн $ (42 %) | |||
3,96 %База 3,96 % + награды 0,00 % + награды с ограниченным доступом не учтены База 3,96 % + награды 0,00 % + награды с ограниченным доступом не учтены | 3,44 % | 3,93 % | Пока мало дневной истории | 25,9 млн $ | 25,9 млн $ (100 %) | |||
| 0,93 % | 3,78 % | 4,53 % | 4,78 % | 25,1 млн $ | 19,6 млн $ (78 %) | |||
| 4,47 % | 4,87 % | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 25 млн $ | 25 млн $ (100 %) | |||
| 5,48 % | 6,18 % | 5,79 % | 5,65 % | 22,9 млн $ | 16,9 млн $ (74 %) | |||
| 3,92 % | 4,97 % | 4,44 % | 4,17 % | 20,2 млн $ | 13,9 млн $ (69 %) | |||
| 6,12 % | 6,06 % | 5,45 % | 5,50 % | 19,6 млн $ | 11,5 млн $ (59 %) | |||
| 6,11 % | 6,22 % | 5,85 % | 4,43 % | 19,5 млн $ | 5,1 млн $ (26 %) | |||
| 1,70 % | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 19,3 млн $ | 10,1 млн $ (52 %) | |||
5,90 %База 4,91 % + награды 0,99 % База 4,91 % + награды 0,99 % | 8,42 % | 8,49 % | 7,86 % | 19,2 млн $ | 4,8 млн $ (25 %) | |||
| 5,45 % | 5,54 % (Без учёта наград) | 5,61 % (Без учёта наград) | Пока мало дневной истории | 19,1 млн $ | 10,1 млн $ (53 %) | |||
| 7,59 % | 7,63 % (Без учёта наград) | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 17,9 млн $ | 10,3 млн $ (58 %) | |||
| 6,91 % | 6,61 % | 6,69 % | 6,87 % | 17,3 млн $ | 3,8 млн $ (22 %) | |||
| 4,25 % | 4,61 % | 4,38 % | 4,10 % | 17,1 млн $ | 16,9 млн $ (99 %) | |||
| 6,72 % | 8,57 % | 7,55 % | Пока мало дневной истории | 15,5 млн $ | 3,8 млн $ (24 %) | |||
| 4,72 % | 5,07 % | 4,75 % | 4,56 % | 15,2 млн $ | 5,5 млн $ (36 %) | |||
| 4,60 % | 5,95 % | 5,12 % | Пока мало дневной истории | 15 млн $ | 3 млн $ (20 %) | |||
| 6,11 % | 8,43 % | 6,86 % | Пока мало дневной истории | 14,2 млн $ | 3,1 млн $ (22 %) | |||
| 6,62 % | 7,35 % | 6,62 % | Пока мало дневной истории | 13,8 млн $ | 1,9 млн $ (14 %) | |||
| 7,03 % | 7,68 % | 7,12 % | Пока мало дневной истории | 13,6 млн $ | 5,1 млн $ (38 %) | |||
| 5,99 % | 7,05 % | 5,45 % (Без учёта наград) | 6,54 % | 12,1 млн $ | 1,8 млн $ (15 %) | |||
| 4,59 % | 4,42 % (Без учёта наград) | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 11,9 млн $ | 1,8 млн $ (15 %) | |||
| 3,04 % | 7,48 % | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 11,5 млн $ | 3,8 млн $ (33 %) | |||
| 4,30 % | 4,93 % | 4,43 % | 4,34 % | 11,4 млн $ | 11,1 млн $ (97 %) | |||
| 3,79 % | 4,11 % | 3,82 % | 3,53 % | 11 млн $ | 11 млн $ (100 %) | |||
| 3,01 % | 4,12 % | 3,52 % | 3,48 % | 10,9 млн $ | 10,6 млн $ (97 %) | |||
| 5,30 % | 6,29 % | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 10,7 млн $ | 6,6 млн $ (62 %) | |||
| 4,47 % | 4,86 % | 4,53 % | Пока мало дневной истории | 10,5 млн $ | 10,5 млн $ (100 %) | |||
| 5,36 % | 6,32 % | 5,62 % | 5,24 % | 10,5 млн $ | 9,8 млн $ (93 %) | |||
| 4,47 % | 4,87 % | 4,54 % | 4,17 % | 10,2 млн $ | 10 млн $ (98 %) | |||
| 4,24 % | 4,62 % | 4,32 % | 3,98 % | 9,9 млн $ | 9,9 млн $ (100 %) | |||
| 6,79 % | 7,37 % | 7,07 % | 6,49 % | 9,7 млн $ | 7 млн $ (73 %) | |||
| 5,48 % | 5,89 % | 5,28 % | Пока мало дневной истории | 8,6 млн $ | 6 млн $ (70 %) | |||
| 11,03 % | 17,77 % | 10,66 % | 11,19 % | 7,8 млн $ | 3,2 млн $ (40 %) | |||
| 0,83 % | 3,51 % | 3,23 % | 3,71 % | 7,5 млн $ | 7 млн $ (93 %) | |||
| 6,22 % | 7,41 % | 6,70 % | 6,63 % | 7,5 млн $ | 6 млн $ (80 %) | |||
| 6,38 % | 7,18 % | 6,38 % | 5,84 % | 7,2 млн $ | 7,2 млн $ (100 %) | |||
| 6,83 % | 6,73 % | 6,48 % | 6,46 % | 6,8 млн $ | 1,5 млн $ (22 %) | |||
| 4,04 % | 4,65 % | 4,19 % | 4,13 % | 6,8 млн $ | 6,8 млн $ (100 %) | |||
| 4,77 % | 5,29 % | 5,33 % | 5,45 % | 6,7 млн $ | 3,4 млн $ (51 %) | |||
| 4,47 % | 4,86 % | 4,52 % | 4,18 % | 6,2 млн $ | 6,2 млн $ (100 %) | |||
| 7,75 % | 5,31 % | 5,06 % | Пока мало дневной истории | 6,1 млн $ | 1,6 млн $ (27 %) | |||
7,36 %База 5,47 % + награды 1,89 % База 5,47 % + награды 1,89 % | 6,02 % | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 5,8 млн $ | 535,7 тыс. $ (9,3 %): вывод ограничен, сейчас можно вывести меньше 10 % от TVL | |||
| 5,97 % | 7,04 % | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 5,6 млн $ | 2,3 млн $ (42 %) | |||
| 7,89 % | 4,81 % | 4,51 % | 5,04 % | 5,5 млн $ | 525,3 тыс. $ (9,6 %): вывод ограничен, сейчас можно вывести меньше 10 % от TVL | |||
| 3,69 % | 3,33 % | 1,47 % | Пока мало дневной истории | 5,3 млн $ | 5,3 млн $ (100 %) | |||
| 2,54 % | 3,47 % | 2,98 % | 2,98 % | 5,2 млн $ | 5,2 млн $ (100 %) | |||
| 6,52 % | 6,10 % | 5,73 % | 5,74 % | 5 млн $ | 4,6 млн $ (93 %) | |||
| 6,34 % | 7,02 % | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 4,6 млн $ | 3,4 млн $ (75 %) | |||
| 6,08 % | 8,00 % | 7,82 % | 7,38 % | 4,5 млн $ | 4,3 млн $ (97 %) | |||
| 4,15 % | 5,06 % | 4,62 % | Пока мало дневной истории | 4,1 млн $ | 4,1 млн $ (100 %) | |||
| 5,33 % | 9,28 % | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 4 млн $ | 381,5 тыс. $ (9,5 %): вывод ограничен, сейчас можно вывести меньше 10 % от TVL | |||
| 0,26 % | 0,44 % (Без учёта наград) | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 3,5 млн $ | 1,6 млн $ (45 %) | |||
| 6,23 % | 6,89 % | 6,30 % | Пока мало дневной истории | 3,5 млн $ | 1 млн $ (29 %) | |||
| 4,50 % | 5,16 % | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 3,5 млн $ | 3,5 млн $ (100 %) | |||
| 4,47 % | 4,85 % | 4,54 % | 4,20 % | 3,3 млн $ | 3,3 млн $ (100 %) | |||
| 6,23 % | 1,89 % | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 3 млн $ | 335,3 тыс. $ (11 %) | |||
| 7,87 % | 3,96 % | 3,42 % | 3,54 % | 2,9 млн $ | 2,4 млн $ (81 %) | |||
4,71 %База 2,18 % + награды 2,54 % База 2,18 % + награды 2,54 % | 3,82 % | 3,89 % | 2,82 % (Без учёта наград) | 2,9 млн $ | 1,4 млн $ (47 %) | |||
| 7,56 % | 7,42 % | 7,13 % | 6,56 % | 2,8 млн $ | 2,8 млн $ (100 %) | |||
| 8,30 % | 4,18 % | 3,55 % | Пока мало дневной истории | 2,7 млн $ | 2,4 млн $ (89 %) | |||
| 4,50 % | 5,36 % | 5,04 % | 5,72 % | 2,7 млн $ | 2,1 млн $ (80 %) | |||
3,93 %База 3,83 % + награды 0,10 % База 3,83 % + награды 0,10 % | 4,53 % | 4,14 % | 4,35 % | 2,5 млн $ | 2,5 млн $ (100 %) | |||
4,37 %База 4,37 % + награды 0,00 % + награды с ограниченным доступом не учтены База 4,37 % + награды 0,00 % + награды с ограниченным доступом не учтены | 4,93 % | 4,34 % | 4,23 % | 2,3 млн $ | 2,3 млн $ (98 %) | |||
| 7,77 % | 3,96 % | 3,31 % | 3,11 % | 2,3 млн $ | 2,3 млн $ (100 %) | |||
7,95 %База 2,31 % + награды 5,64 % База 2,31 % + награды 5,64 % | 6,23 % | 5,30 % | Пока мало дневной истории | 2,3 млн $ | 1,1 млн $ (51 %) | |||
6,61 %База 6,61 % + награды 0,00 % База 6,61 % + награды 0,00 % | 7,62 % (Без учёта наград) | Пока мало дневной истории | Пока мало дневной истории | 2,2 млн $ | 2,2 млн $ (100 %) | |||
| 3,03 % | 4,12 % | 3,39 % | Пока мало дневной истории | 2,2 млн $ | 2,2 млн $ (100 %) | |||
| 7,01 % | 7,35 % | 6,00 % | 5,95 % | 2,1 млн $ | 308,4 тыс. $ (15 %) | |||
| 6,08 % | 6,80 % | 7,14 % | 7,11 % | 2,1 млн $ | 977,5 тыс. $ (47 %) |
Чистый APY: годовая доходность после комиссий хранилища с учётом наградных токенов, если хранилище их выплачивает; значок подарка рядом с числом делит её на базовую доходность и награды. Награды, доступные не всем вкладчикам, не учитываются. 30д, 90д и 180д: фактический APY за столько дней, то есть рост цены доли хранилища в годовом выражении плюс выплаченные награды, если у нас есть их данные; те же числа, что на странице хранилища. TVL: общая сумма депозитов в долларах США. К выводу: примерная часть депозитов, которую можно выплатить прямо сейчас, и её доля от TVL. Чистый APY может включать временную надбавку, которая выплачивается из излишка хранилища; её показывает значок состава рядом с числом.
Хранилище, данные которого старше 3 ч, показано с последними числами, а значок предупреждения у его чистого APY показывает время последнего обновления. Если новых данных нет более 24 ч, хранилище остаётся в таблице внизу, но без чисел, и не учитывается в TVL и APY выше.
Рекомендуемый порядок: сначала хранилища с TVL от 1 млн $, чей фактический APY за 30 дней с наградами построен только на наших замерах, — по этому APY; остальные — по TVL. Текущий чистый APY этот порядок не задаёт, поэтому надбавка на несколько дней почти не сдвигает хранилище. Реферальные ссылки никогда не меняют порядок, фильтры или какие-либо числа.
«Ограничен»: сейчас можно вывести меньше 10 % от TVL хранилища. Вывод может задержаться, пока заёмщики не вернут средства или не придут новые депозиты.
Хранилище показано, только если протокол включил его в свой листинг, его TVL не меньше 10 тыс. $ и у него нет критического предупреждения по нашим проверкам или от редакции (например, приём депозитов закрыт). Скрыто 47 хранилищ: 25 — TVL ниже 10 тыс. $; 22 — с критическим предупреждением.
Общий TVL учитывает каждый депозит один раз: из него исключены 1,3 млн $, которые хранилища из этой таблицы держат в других хранилищах из этой таблицы.
Подробнее: Как мы отбираем хранилища · Текущий и фактический APY · Можно ли вывести сейчас
Только для информации, не финансовая рекомендация. Ставки меняются с каждым замером, а любое хранилище может потерять часть депозитов или все из-за ошибки в контракте, безнадёжного долга или сбоя оракула. Подробнее — в предупреждении о рисках.